一、参数列表
二、产品特性:
| 型号: | CN-48V60Ah |
| 标称电压(V): | 51.20V |
| 电池工作电压范围: | 58.40V-44.0V |
| 额定容量: | 30000mAh |
| 放电截止电压: | 44.0V |
| 充电电压: | 58.40V |
| 充电电流: | 20A |
| 放电电流: | 20A |
| 电池尺寸: | 150*350*600mm带外壳 |
| 循环寿命: | ≥1800次 |
| 充电温度: | 0~45℃ |
| 放电温度: | -20~60℃ |
| 出线: | UL 1007 500mm带插头 |
| 锂电保护: | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护等 |
| 质保期: | 12个月 |
| 重量: | 约35Kg |
| 应用领域: | AGV车、机器人、移动发卡机、智能仪表、仪器、设备等 |
电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念;
大电流连接器:采用大电流连接器,安全可靠。
电池内置BMS系统,具有多重保护功能, 保护系统(PCM/BMS)全部采用日本和美国先进的芯片和MOS。带均衡。
Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(铁锂)可供选用。
带232通讯功能/带RS485通讯功能/带CAN功能通讯可选

